- 客服QQ
- 咨询热线
- 028-85289505
- 028-85289506
产品规格
投影系统:RGB光阀式液晶投影系统
主要部件技术参数:
液晶面板
尺寸:0.63 英寸含微透镜 (D10,C2 Fine)
驱动模式:多晶硅 TFT 有源矩阵
像素数:786,432 点 (1024 x 768) x 3
分辨率:XGA
长宽比:4:3
刷新率:100-120Hz
投影镜头
类型:手动变焦 / 手动聚焦
F 值:1.51-1.99
焦距:18.2mm-29.2mm
变焦比:1-1.6
灯泡*3
类型:300W UHE
参考寿命:5,000小时(标准模式)
10,000小时(ECO模式)
投影系统 | RGB光阀式液晶投影系统 | ||||
投影方式 | 前投/背投/吊装 | ||||
主要部件技术参数 | 液晶面板 | 尺寸 | 0.63 英寸含微透镜 (D10,C2 Fine) | ||
驱动模式 | 多晶硅TFT有源矩阵 | ||||
像素数 | 786,432 点 (1024 x 768) x 3 | ||||
实际分辨率 | XGA | ||||
长宽比 | 4:3 | ||||
刷新率 | 100-120Hz | ||||
投影镜头 | 类型 | 手动变焦 / 手动聚焦 | |||
F值 | 1.51-1.99 | ||||
焦距 | 18.2mm-29.2mm | ||||
变焦比 | 1-1.6 | ||||
A/V Mute滑盖 | 支持 | ||||
灯泡*3 | 类型 | 300W UHE | |||
参考寿命 | 5000 小时 ( 标准模式 ) 10000 小时 (ECO 环保模式 ) | ||||
投影尺寸(投影距离) | 30" ~ 300" [0.83m to 8.54m] ( 变焦:广角 ) 30" ~ 300" [1.36m to 13.86m] ( 变焦:长焦 ) 60" 屏幕投影距离 1.69m-2.75m 投射比 : 1.38 ( 变焦:广角 ), 2.24 ( 变焦:长焦 ) | ||||
偏移量 | 8.6:1 | ||||
亮度*1*2 | 标准模式 | 5500流明 | |||
ECO 模式 | 3800流明 | ||||
色彩亮度*1*2 | 5500流明 | ||||
对比度*1*2 | 15,000:1 | ||||
色彩再现 | 10.7 亿色 | ||||
色彩位数 | 10bit | ||||
内置扬声器 | 声音输出 | 16W | |||
尺寸 | 直径 50mm | ||||
几何校正 | 垂直梯形校正 | ± 30 度 | |||
水平梯形校正 | ± 30 度 | ||||
自动梯形校正 | 支持 投影距离:0.83~3.00m 屏幕尺寸:30~106" 垂直梯形:± 30 度 水平梯形:±20 度 | ||||
快速四角调节 | 支持 | ||||
易用功能 | Home Screen | 支持 | |||
开机LOGO自定义 | 支持 | ||||
演示手势 | 支持 | ||||
直接开关机 | 支持 | ||||
自动检测信号源开机 (仅 HDMI1,Computer1,USB Display) | 支持 | ||||
高海拔模式 | 支持 | ||||
自动信号源搜索 | 支持 | ||||
日程管理 | 支持 | ||||
聚焦帮助 | 支持 | ||||
Screen Fit | 支持 | ||||
先进演示与管理 | 智能设备投影 (Epson iProjection) | 支持 | |||
网络 4 画面投影 (Multi PC Projection) | 支持 | ||||
双画面并列投影 | 支持 | ||||
网络监控 (EasyMP Monitor) | 支持(仅Windows) | ||||
有效扫描频段(模拟) | 点时钟 | 13.5 MHz to 162 MHz, Up to UXGA 60 Hz | |||
水平 | 15 kHz to 92 kHz | ||||
垂直 | 50 Hz to 85 Hz | ||||
有效扫描频段(数字) | 点时钟 | 13.5 MHz to 162 MHz, Up to UXGA 60 Hz | |||
水平 | 15 kHz to 75 kHz | ||||
垂直 | 24/30/50/60 Hz | ||||
视频输入/输出 | 输入 | 模拟 | D-sub 15pin | 2 | |
RCA | 1 | ||||
数字 | HDMI(CEC) | 2 ( HDMI 1 兼容 MHL ) | |||
RJ45 | 1 | ||||
输出 | 模拟 | D-sub 15pin | 1(与计算机 2 接口兼容,仅输出Computer1信号) | ||
音频输入/输出 | 输入 | 2 RCA(白x1,红x1) | 1 | ||
迷你立体声 | 2 | ||||
输出 | 迷你立体声 | 1 | |||
控制信号输入/输出 | RS-232C(D-sub 9pin) | 1 | |||
USB输入/输出 | A 型 | 1 | |||
B 型 | 1 | ||||
无线网络 | 无线 LAN | 标配无线网卡 | |||
IEEE 802.11b: 11 Mbps * IEEE 802.11g: 54 Mbps * IEEE 802.11n: 130 Mbps * * 该数据为最大可达到的速度,实际数据基于实际的无线网络环境、电脑系统和其他因素有不同。 | |||||
操作温度 | 海拔2286米一下:5°C 到 40°C (41°F 到 104 °F)(20%-80% 湿度 , 未结露 ) 海拔2286米一上:5°C 到 35°C (41°F 到 95 °F)(20%-80% 湿度 , 未结露 ) | ||||
操作高度*4 | 0m 到 2000 米 ,1500 米以上区域:应用高海拔模式 | ||||
贮藏温度 | -10°C 到 60°C(14°F 到 140°F)(10%-90%湿度,未结露) | ||||
开机时间 | 大约8秒,预热时间:30秒 | ||||
冷却时间 | 即时关机 | ||||
防尘网 | 保养周期*5 | 5000 小时(标准模式)/10000 小时(ECO模式)( 灰尘数量 : 0.04-0.2 mg/m 3 )。 基于爱普生实验室测试 25°C(77°F) | |||
防盗锁 | 线缆锁孔 | 支持 | |||
Kensington锁 | 支持 | ||||
无线网卡锁 | 支持 | ||||
电源电压 | 100-240 V AC +/-10%, 50/60 Hz | ||||
功耗 | 电压(220-240V) | 标准模式 | 425W | ||
ECO 模式 | 323W | ||||
网络待机 | 2.41W | ||||
待机 | 0.31W | ||||
额定电压和电流 | 100-240 V AC 50/60 Hz 4.3-1.9 A/td> | ||||
尺寸 | 不含撑脚 W×H×D | 377 x 101 x 291 mm | |||
最大尺寸 W×H×D | 377 x 116 x 291.5 mm | ||||
重量 | 大约 4.4 kg | ||||
风扇噪音(耗电量:ECO 模式) | 29 dB |
备注:
*1 《信息显示测量标准》(IDMS)2012 年 6 月发布了色彩亮度的测量方法,《信息显示测量标准》(IDMS)由国际信息显示协会(SID)管理下的国际显示计量委员会 ICDM 负责编写。基于 ISO21118 标准制定,该标称值代表量产时产品的平均值,而产品的出厂最低值为标称值的80%。
*2 亮度、对比度数据基于:颜色模式:动态、变焦:广角、自动光圈:开。
*3 上述时间为非承诺保修时间。灯泡亮度将随使用时间的增加而逐渐降低。灯泡实际使用寿命受使用模式、环境条件、用户使用习惯等因素影响会有很大差别。投影机在低亮度模式下使用,灯泡使用寿命会得到有效延长。
*4 本产品可安全使用的地区:海拔高度 2000m 及 2000m 以下地区(基于中国国家标准 GB4943.1-2011)。
*5 基于爱普生室内测试结果,在普通办公环境下使用(灰尘数量: 0.04-0.2 mg/m3,温度25°C)。使用环境及状况的不同将影响防尘网保养周期。